


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | HKTT - 449 | 2007 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | HKTT - 448 | 1108 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | HKTT - 447 | 0908 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | HKTT - 446 | 8109 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | HKTT - 445 | 1215 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | HKTT - 444 | 2114 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | HKTT - 443 | 3705 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | HKTT - 442 | 2420 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | HKTT - 441 | 6619 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | HKTT - 440 | 1259 |
